表格
项目 | 2026年最新要求 |
|---|---|
公司名称 | 格式「苏州+字号+行业+有限公司」,备3-5个备选防重名;登录"江苏政务服务网"AI核名,半小时出结果 |
注册资本 | ⚠️ 5年内必须实缴到位(新《公司法》强制),不可虚高填报;普通服务业建议10-50万 |
注册地址 | 商用/商住两用,或园区正规备案集群地址;住宅需业委会同意+不扰民证明 |
经营范围 | 主营在前、副营在后,规范勾选目录;许可类需先取得资质 |
人员配置 | 法人+股东+监事+财务负责人身份证信息;2026新规:法人、监事、财务不得兼任,可仅设两人 |
实名核验 | 全员通过"登记注册身份验证"APP人脸识别+电子签名;代办人员必须在全国经营主体登记注册服务网完成备案方可开展业务 |
法人/股东/监事/财务身份证高清扫描件
地址证明(房产证复印件+租赁合同,或挂靠托管协议)
通过"苏服办"APP完成电子签名
领取执照后30日内完成税务登记
表格
项目 | 详情 |
|---|---|
办理时效 | 资料齐全 1-3个工作日;苏州"全链通"最快4小时办结(注册+税务+刻章+开户+社保+公积金) |
代办服务费 | 600-1000元(含核名+材料+领证) |
刻章费 | 200-500元(公章+财务章+法人章+发票章四章;园区首套章可免费) |
银行开户 | 0-800元(部分银行首年免费) |
表格
方案 | 年费 | 适用场景 | 核心优势 | 风险提示 |
|---|---|---|---|---|
① 商务秘书/园区集群地址(⭐最推荐) | 1000-3000元/年 | 电商、贸易、咨询、科技、服务类 | 便宜、配合工商税务核查、信函代收 | 一址多照,非一址一照 |
② 产业园/孵化器地址 | 0-2000元/年 | 科技/文创/数字经济初创 | 免费或低价+可享税收/创业补贴 | 需符合园区产业方向 |
③ 红本租赁凭证地址 | 2000-4000元/年 | 需银行开户、正式经营 | 一址一照、房管局备案、正规租赁凭证 | 承租方须为法人或股东 |
④ 住所承诺制(纯线上) | 近乎零成本 | 纯线上、轻资产企业 | 免房产证/租赁合同,线上生成承诺编号 | 严禁虚假承诺,违者罚5-50万 |
未备案的"虚拟地址""黑地址"→ 工商核查直接驳回
住宅地址用于餐饮/医疗/教育/生产加工 → 严禁
纯住宅9层(含)以上或高度大于27米的建筑 → 不可用
查资质 → 服务商有固定办公场所+托管备案文件
查状态 → 通过"苏州市场监管"公众号查询地址是否异常、已注册企业数量
看合同 → 明确信函处理、核查配合、续费价格、违约责任、异常全额赔付
实地看 → 去托管机构办公地确认真实管理
留凭证 → 签正式合同、索要发票、保留付款记录
表格
企业类型 | 月费区间 | 年费参考 | 适用说明 |
|---|---|---|---|
零申报企业 | 80-150元/月 | 960-1,800元/年 | 无业务但必须按时零申报 |
小规模纳税人 | 200-400元/月 | 2,400-4,800元/年 | 常规票据30张以内 |
一般纳税人 | 400-800元/月 | 4,800-9,600元/年 | 业务量大/复杂企业可达800-1,500元/月 |
特殊行业小规模(餐饮/电商/跨境) | 400-500元/月 | 4,800-6,000元/年 | 票据量大、业务杂 |
特殊行业一般纳税人 | 600-800元/月 | 7,200-9,600元/年 | 需定制税务筹划 |
票据量:每月30张以内为标准档,超出需加费
行业特殊性:电商、跨境、餐饮等上浮20%-30%
服务深度:基础代账 vs 含乱账整理/退税筹划/年度汇算清缴
看证照 → 必须持有《代理记账许可证》
看透明 → 签约前确认无隐形收费(汇算清缴、年报等是否另收)
看价格 → 警惕远低于市场均价套餐(如80元/月一般纳税人),大概率缩水
看复核 → 正规机构账务需多级审核,申报准确率≥99%
表格
项目 | 费用 |
|---|---|
代办注册(含刻章+税务) | 600-1,500元 |
挂靠地址(年) | 1,000-3,000元 |
代账报税(年) | 2,400-4,800元 |
首年合计 | 约4,000-9,300元 |
若代办+代账年付打包 | 约2,400-3,600元/年(含地址+注册+记账+年报+汇算清缴) |